Nous veillons à ce que vos dépôts et retraits soient traités de manière sécurisée et rapide. Les méthodes de paiement varient selon les pays. Nous ne facturons aucun frais, mais certains virements hors UE peuvent être soumis à des frais appliqués par les banques de traitement.
Le Clubhouse Casino accepte les devises suivantes : EUR, USD, CAD, AUD, INR, NOK, RUB, PLN, NZD, JPY, KZT, BTC, BCH, ETH, LTC, DOGE, USDT.
| MODE DE PAIEMENT | TYPE | FRAIS | TEMPS DE TRAITEMENT | LIMITES PAR TRANSACTION | |
|---|---|---|---|---|---|
| VISA | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $4.000 Min. €20/Max. €4.000 Min. ₹500/Max. ₹3,50,000 Min. C$20/Max. C$6.000 | ||
| Mastercard | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $4.000 Min. €20/Max. €4.000 Min. ₹500/Max. ₹3.50.000 Min. C$20/Max. C$6.000 | ||
| Maestro | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $4.000 Min. €20/Max. €4.000 Min. ₹500/Max. ₹3.50.000 Min. C$20/Max. C$6.000 | ||
![]() | GPay | Gratuit | Instantané | Min. ₹500/Max. ₹3.50.000 | |
![]() | Neteller | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $4.000 Min. ₹500/Max. ₹3.50.000 Min. €20/Max. €4.000 | |
![]() | Skrill | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $4.000 Min. ₹500/Max. ₹3.50.000 Min. €20/Max. €4.000 | |
![]() | Paysafecard | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $4.000 Min. €20/Max. €4.000 | |
![]() | Flexepin | Gratuit | Instantané | Min. C$20/Max. C$500 Min. $10/Max. $150 | |
![]() | EcoPayz | Gratuit | Instantané | Min. $10/Max. $4.000 Min. €20/Max. €4.000 Min. C$20/Max. C$6.000 | |
![]() | MuchBetter | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $4.000 Min. €20/Max. €4.000 Min. C$20/Max. C$4.000 | |
![]() | NeoSurf | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4.000 Min. C$20/Max. C$6.000 | |
![]() | Mifinity | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $4.000 Min. €20/Max. €4.000 Min. C$20/Max. C$6.000 | |
![]() | SticPay | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $4.000 Min. C$20/Max. C$4.000 | |
![]() | Astropay | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $500 | |
![]() | Coinspaid | Gratuit | Instantané | Min. BTC 0.0001/Max. BTC 0.1 Min. BCH 0.001/Max. BCH 8 Min. ETH 0.01/Max. ETH 1.5 Min. LTC 0.01/Max. LTC 30 Min. DOGE 1/Max. DOGE 18.000 Min. USDT 1/Max. USDT 4.000 |
Retrait
| MODE DE PAIEMENT | TYPE | FRAIS | TEMPS DE TRAITEMENT | LIMITES PAR TRANSACTION | |
|---|---|---|---|---|---|
| VISA | Gratuit | 3-5 jours | Min. $20/Max. $4.000 Min. €20/Max. €4.000 Min. C$20/Max. C$6.000 | ||
| Mastercard | Gratuit | 3-5 jours | Min. $20/Max. $4.000 Min. €20/Max. €4.000 Min. C$20/Max. C$6.000 | ||
![]() | Neteller | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $4.000 Min. €20/Max. €4.000 | |
![]() | Skrill | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $4.000 Min. €20/Max. €4.000 | |
![]() | Paysafecard | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $1.000 Min. €20/Max. €1.000 | |
![]() | EcoPayz | Gratuit | Instantané | Min. $10/Max. $4.000 Min. €10/Max. €4.000 Min. C$20/Max. C$6.000 | |
![]() | MuchBetter | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $4.000 Min. €20/Max. €4.000 Min. C$20/Max. C$4.000 | |
![]() | Mifinity | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $4.000 Min. €20/Max. €4.000 Min. C$20/Max. C$6.000 | |
| Venus Point | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $4.000 | ||
![]() | Astropay | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $500 | |
| Piastrix | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $1.000 Min. €20/Max. €1.000 | ||
![]() | Coinspaid | Gratuit | Instantané | Min. BTC 0.00048/Max. BTC 0.1 Min. ECH 0.04/Max. ECH 8 Min. ETH 0.008/Max. ETH 1.5 Min. LTC 0.12/Max. LTC 30 Min. DOGE 100/Max. DOGE 18.000 Min. USDT 20/Max. USDT 4.000 |