We ensure your deposits and withdrawals are processed securely and quickly. Payment methods are country specific. We charge no fees however some non EU transfers may be subject to charges applied by processing banks.
The Clubhouse Casino accepts the following currencies: EUR, USD, CAD, AUD, INR, NOK, RUB, PLN, NZD, JPY, KZT, BTC, BCH, ETH, LTC, DOGE, USDT.
| PAYMENT METHOD | TYPE | FEE | PROCESSING TIME | LIMITS PER TRANSACTION | |
|---|---|---|---|---|---|
| VISA | Free | Instant | Min. $20/Max. $4,000 Min. €20/Max. €4,000 Min. ₹500/Max. ₹3,50,000 Min. C$20/Max. C$6,000 | ||
| Mastercard | Free | Instant | Min. $20/Max. $4,000 Min. €20/Max. €4,000 Min. ₹500/Max. ₹3,50,000 Min. C$20/Max. C$6,000 | ||
| Maestro | Free | Instant | Min. $20/Max. $4,000 Min. €20/Max. €4,000 Min. ₹500/Max. ₹3,50,000 Min. C$20/Max. C$6,000 | ||
![]() | GPay | Free | Instant | Min. ₹500/Max. ₹3,50,000 | |
![]() | Neteller | Free | Instant | Min. $20/Max. $4,000 Min. ₹500/Max. ₹3,50,000 Min. €20/Max. €4,000 | |
![]() | Skrill | Free | Instant | Min. $20/Max. $4,000 Min. ₹500/Max. ₹3,50,000 Min. €20/Max. €4,000 | |
![]() | Paysafecard | Free | Instant | Min. $20/Max. $4,000 Min. €20/Max. €4,000 | |
![]() | Flexepin | Free | Instant | Min. C$20/Max. C$500 Min. $10/Max. $150 | |
![]() | EcoPayz | Free | Instant | Min. $10/Max. $4,000 Min. €20/Max. €4,000 Min. C$20/Max. C$6,000 | |
![]() | MuchBetter | Free | Instant | Min. $20/Max. $4,000 Min. €20/Max. €4,000 Min. C$20/Max. C$4,000 | |
![]() | NeoSurf | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 Min. C$20/Max. C$6,000 | |
![]() | Mifinity | Free | Instant | Min. $20/Max. $4,000 Min. €20/Max. €4,000 Min. C$20/Max. C$6,000 | |
![]() | SticPay | Free | Instant | Min. $20/Max. $4,000 Min. C$20/Max. C$4,000 | |
![]() | Astropay | Free | Instant | Min. $20/Max. $500 | |
![]() | Coinspaid | Free | Instant | Min. BTC 0.0001/Max. BTC 0.1 Min. BCH 0.001/Max. BCH 8 Min. ETH 0.01/Max. ETH 1.5 Min. LTC 0.01/Max. LTC 30 Min. DOGE 1/Max. DOGE 18,000 Min. USDT 1/Max. USDT 4,000 |
Withdraw
| PAYMENT METHOD | TYPE | FEE | PROCESSING TIME | LIMITS PER TRANSACTION | |
|---|---|---|---|---|---|
| VISA | Free | 3-5 Days | Min. $20/Max. $4,000 Min. €20/Max. €4,000 Min. C$20/Max. C$6,000 | ||
| Mastercard | Free | 3-5 Days | Min. $20/Max. $4,000 Min. €20/Max. €4,000 Min. C$20/Max. C$6,000 | ||
![]() | Neteller | Free | Instant | Min. $20/Max. $4,000 Min. €20/Max. €4,000 | |
![]() | Skrill | Free | Instant | Min. $20/Max. $4,000 Min. €20/Max. €4,000 | |
![]() | Paysafecard | Free | Instant | Min. $20/Max. $1,000 Min. €20/Max. €1,000 | |
![]() | EcoPayz | Free | Instant | Min. $10/Max. $4,000 Min. €10/Max. €4,000 Min. C$20/Max. C$6,000 | |
![]() | MuchBetter | Free | Instant | Min. $20/Max. $4,000 Min. €20/Max. €4,000 Min. C$20/Max. C$4,000 | |
![]() | Mifinity | Free | Instant | Min. $20/Max. $4,000 Min. €20/Max. €4,000 Min. C$20/Max. C$6,000 | |
| Venus Point | Free | Instant | Min. $20/Max. $4,000 | ||
![]() | Astropay | Free | Instant | Min. $20/Max. $500 | |
| Piastrix | Free | Instant | Min. $20/Max. $1,000 Min. €20/Max. €1,000 | ||
![]() | Coinspaid | Free | Instant | Min. BTC 0.00048/Max. BTC 0.1 Min. ECH 0.04/Max. ECH 8 Min. ETH 0.008/Max. ETH 1.5 Min. LTC 0.12/Max. LTC 30 Min. DOGE 100/Max. DOGE 18,000 Min. USDT 20/Max. USDT 4,000 |